<%Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"%>

Población urbana Población rural Población total
Entidad Federativa Año
Aguascalientes 1980 400,273.00 140,332.00 540,605.00
  1985 490,844.00 148,061.00 638,905.00
  1990 594,479.00 152,258.00 746,737.00
  1991 616,343.00 152,879.00 769,222.00
  1992 638,633.00 153,316.00 791,949.00
  1993 661,114.00 153,508.00 814,622.00
  1994 683,560.00 153,406.00 836,966.00
  1995 705,960.00 153,014.00 858,974.00
  1996 723,242.00 157,420.00 880,662.00
  1997 740,194.00 161,786.00 901,980.00
  1998 757,066.00 166,167.00 923,233.00
  1999 774,449.00 170,693.00 945,142.00
  2000 791,275.00 176,259.00 967,534.00
  2001 810,084.00 179,607.00 989,691.00
  2002 828,305.00 182,788.00 1,011,093.00
  2003 845,694.00 185,749.00 1,031,443.00
  2004 862,388.00 188,524.00 1,050,912.00
  2005 878,644.00 191,171.00 1,069,815.00
  2006 894,676.00 193,737.00 1,088,413.00
Baja California 1980 999,549.00 243,425.00 1,242,974.00
  1985 1,205,884.00 256,683.00 1,462,567.00
  1990 1,451,127.00 266,513.00 1,717,640.00
  1991 1,505,111.00 264,809.00 1,769,920.00
  1992 1,562,467.00 262,996.00 1,825,463.00
  1993 1,622,962.00 260,971.00 1,883,933.00
  1994 1,686,415.00 258,653.00 1,945,068.00
  1995 1,753,039.00 256,020.00 2,009,059.00
  1996 1,809,908.00 266,256.00 2,076,164.00
  1997 1,869,486.00 277,019.00 2,146,505.00
  1998 1,932,517.00 288,428.00 2,220,945.00
  1999 2,000,471.00 300,717.00 2,301,188.00
  2000 2,072,553.00 314,638.00 2,387,191.00
  2001 2,151,232.00 324,460.00 2,475,692.00
  2002 2,229,570.00 334,081.00 2,563,651.00
  2003 2,306,985.00 343,414.00 2,650,399.00
  2004 2,383,759.00 352,504.00 2,736,263.00
  2005 2,460,516.00 361,445.00 2,821,961.00
  2006 2,537,783.00 370,314.00 2,908,097.00
Baja California Sur 1980 122,907.00 107,005.00 229,912.00
  1985 166,704.00 117,213.00 283,917.00
  1990 209,518.00 117,990.00 327,508.00
  1991 217,905.00 117,600.00 335,505.00
  1992 226,861.00 117,266.00 344,127.00
  1993 236,362.00 116,951.00 353,313.00
  1994 246,409.00 116,632.00 363,041.00
  1995 257,047.00 116,303.00 373,350.00
  1996 260,224.00 124,047.00 384,271.00
  1997 263,597.00 132,258.00 395,855.00
  1998 267,240.00 141,014.00 408,254.00
  1999 271,312.00 150,442.00 421,754.00
  2000 275,405.00 160,957.00 436,362.00
  2001 290,707.00 160,728.00 451,435.00
  2002 306,285.00 160,053.00 466,338.00
  2003 322,067.00 158,910.00 480,977.00
  2004 338,039.00 157,304.00 495,343.00
  2005 354,293.00 155,292.00 509,585.00
  2006 370,905.00 152,913.00 523,818.00
Campeche 1980 185,327.00 202,581.00 387,908.00
  1985 231,836.00 237,390.00 469,226.00
  1990 284,449.00 272,851.00 557,300.00
  1991 300,090.00 275,493.00 575,583.00
  1992 315,936.00 277,562.00 593,498.00
  1993 331,862.00 278,977.00 610,839.00
  1994 347,737.00 279,663.00 627,400.00
  1995 363,497.00 279,620.00 643,117.00
  1996 367,211.00 290,733.00 657,944.00
  1997 370,187.00 301,627.00 671,814.00
  1998 372,511.00 312,334.00 684,845.00
  1999 374,370.00 322,986.00 697,356.00
  2000 375,598.00 333,624.00 709,222.00
  2001 384,970.00 335,468.00 720,438.00
  2002 394,154.00 336,953.00 731,107.00
  2003 403,062.00 338,019.00 741,081.00
  2004 411,766.00 338,744.00 750,510.00
  2005 420,369.00 339,226.00 759,595.00
  2006 428,970.00 339,550.00 768,520.00
Coahuila 1980 1,349,756.00 333,183.00 1,682,939.00
  1985 1,562,104.00 312,376.00 1,874,480.00
  1990 1,751,539.00 274,102.00 2,025,641.00
  1991 1,779,378.00 272,750.00 2,052,128.00
  1992 1,808,645.00 271,463.00 2,080,108.00
  1993 1,838,922.00 270,171.00 2,109,093.00
  1994 1,869,927.00 268,825.00 2,138,752.00
  1995 1,901,719.00 267,426.00 2,169,145.00
  1996 1,940,396.00 260,012.00 2,200,408.00
  1997 1,980,192.00 252,379.00 2,232,571.00
  1998 2,021,634.00 244,576.00 2,266,210.00
  1999 2,065,901.00 236,713.00 2,302,614.00
  2000 2,112,020.00 229,531.00 2,341,551.00
  2001 2,149,841.00 230,827.00 2,380,668.00
  2002 2,185,918.00 231,844.00 2,417,762.00
  2003 2,219,764.00 232,541.00 2,452,305.00
  2004 2,251,626.00 232,952.00 2,484,578.00
  2005 2,282,148.00 233,149.00 2,515,297.00
  2006 2,311,865.00 233,193.00 2,545,058.00
Colima 1980 210,357.00 144,244.00 354,601.00
  1985 263,073.00 137,801.00 400,874.00
  1990 318,345.00 124,248.00 442,593.00
  1991 327,075.00 123,727.00 450,802.00
  1992 336,032.00 123,148.00 459,180.00
  1993 345,130.00 122,479.00 467,609.00
  1994 354,321.00 121,697.00 476,018.00
  1995 363,594.00 120,804.00 484,398.00
  1996 374,699.00 118,095.00 492,794.00
  1997 385,950.00 115,218.00 501,168.00
  1998 397,457.00 112,205.00 509,662.00
  1999 409,439.00 109,107.00 518,546.00
  2000 421,637.00 106,114.00 527,751.00
  2001 431,008.00 105,929.00 536,937.00
  2002 440,182.00 105,612.00 545,794.00
  2003 449,065.00 105,143.00 554,208.00
  2004 457,719.00 104,544.00 562,263.00
  2005 466,272.00 103,848.00 570,120.00
  2006 474,808.00 103,076.00 577,884.00
Chiapas 1980 438,924.00 2,067,919.00 2,506,843.00
  1985 617,453.00 2,322,926.00 2,940,379.00
  1990 816,660.00 2,518,126.00 3,334,786.00
  1991 887,144.00 2,519,940.00 3,407,084.00
  1992 959,929.00 2,519,674.00 3,479,603.00
  1993 1,034,772.00 2,516,705.00 3,551,477.00
  1994 1,111,411.00 2,510,538.00 3,621,949.00
  1995 1,189,770.00 2,501,210.00 3,690,980.00
  1996 1,198,041.00 2,560,632.00 3,758,673.00
  1997 1,205,341.00 2,619,493.00 3,824,834.00
  1998 1,211,967.00 2,678,394.00 3,890,361.00
  1999 1,218,528.00 2,738,688.00 3,957,216.00
  2000 1,193,358.00 2,831,502.00 4,024,860.00
  2001 1,241,548.00 2,849,309.00 4,090,857.00
  2002 1,289,438.00 2,863,475.00 4,152,913.00
  2003 1,336,645.00 2,873,440.00 4,210,085.00
  2004 1,383,323.00 2,879,837.00 4,263,160.00
  2005 1,429,857.00 2,883,702.00 4,313,559.00
  2006 1,476,601.00 2,885,896.00 4,362,497.00
Chihuahua 1980 1,237,306.00 762,277.00 1,999,583.00
  1985 1,467,948.00 768,054.00 2,236,002.00
  1990 1,750,273.00 770,902.00 2,521,175.00
  1991 1,808,054.00 770,769.00 2,578,823.00
  1992 1,866,424.00 769,760.00 2,636,184.00
  1993 1,924,854.00 767,667.00 2,692,521.00
  1994 1,982,903.00 764,353.00 2,747,256.00
  1995 2,040,466.00 759,825.00 2,800,291.00
  1996 2,106,083.00 745,586.00 2,851,669.00
  1997 2,171,359.00 729,876.00 2,901,235.00
  1998 2,236,709.00 712,899.00 2,949,608.00
  1999 2,303,219.00 695,027.00 2,998,246.00
  2000 2,352,295.00 694,404.00 3,046,699.00
  2001 2,399,827.00 693,890.00 3,093,717.00
  2002 2,445,828.00 692,504.00 3,138,332.00
  2003 2,489,739.00 690,126.00 3,179,865.00
  2004 2,531,892.00 686,887.00 3,218,779.00
  2005 2,573,033.00 683,022.00 3,256,055.00
  2006 2,613,744.00 678,704.00 3,292,448.00
Distrito Federal 1980 8,088,996.00 0.00 8,088,996.00
  1985 8,269,242.00 0.00 8,269,242.00
  1990 8,392,404.00 0.00 8,392,404.00
  1991 8,419,899.00 0.00 8,419,899.00
  1992 8,449,795.00 0.00 8,449,795.00
  1993 8,480,120.00 0.00 8,480,120.00
  1994 8,509,412.00 0.00 8,509,412.00
  1995 8,537,859.00 0.00 8,537,859.00
  1996 8,565,975.00 0.00 8,565,975.00
  1997 8,593,632.00 0.00 8,593,632.00
  1998 8,623,022.00 0.00 8,623,022.00
  1999 8,658,584.00 0.00 8,658,584.00
  2000 8,699,216.00 0.00 8,699,216.00
  2001 8,737,780.00 0.00 8,737,780.00
  2002 8,768,603.00 0.00 8,768,603.00
  2003 8,790,410.00 0.00 8,790,410.00
  2004 8,804,339.00 0.00 8,804,339.00
  2005 8,812,668.00 0.00 8,812,668.00
  2006 8,817,293.00 0.00 8,817,293.00
Durango 1980 566,889.00 743,581.00 1,310,470.00
  1985 648,848.00 708,705.00 1,357,553.00
  1990 723,416.00 658,933.00 1,382,349.00
  1991 734,059.00 654,365.00 1,388,424.00
  1992 745,273.00 650,170.00 1,395,443.00
  1993 756,882.00 646,174.00 1,403,056.00
  1994 768,777.00 642,267.00 1,411,044.00
  1995 780,975.00 638,453.00 1,419,428.00
  1996 800,440.00 627,888.00 1,428,328.00
  1997 820,354.00 617,344.00 1,437,698.00
  1998 840,973.00 606,981.00 1,447,954.00
  1999 862,765.00 597,074.00 1,459,839.00
  2000 869,136.00 604,051.00 1,473,187.00
  2001 889,274.00 597,217.00 1,486,491.00
  2002 908,730.00 589,578.00 1,498,308.00
  2003 927,286.00 581,057.00 1,508,343.00
  2004 945,066.00 571,800.00 1,516,866.00
  2005 962,339.00 562,024.00 1,524,363.00
  2006 979,328.00 551,894.00 1,531,222.00
Guanajuato 1980 1,723,941.00 1,686,075.00 3,410,016.00
  1985 2,043,858.00 1,733,902.00 3,777,760.00
  1990 2,379,509.00 1,748,032.00 4,127,541.00
  1991 2,452,845.00 1,750,628.00 4,203,473.00
  1992 2,526,256.00 1,751,466.00 4,277,722.00
  1993 2,599,018.00 1,750,120.00 4,349,138.00
  1994 2,670,498.00 1,746,274.00 4,416,772.00
  1995 2,740,547.00 1,739,965.00 4,480,512.00
  1996 2,825,824.00 1,714,638.00 4,540,462.00
  1997 2,909,813.00 1,686,537.00 4,596,350.00
  1998 2,993,055.00 1,656,163.00 4,649,218.00
  1999 3,076,942.00 1,624,402.00 4,701,344.00
  2000 3,156,946.00 1,595,077.00 4,752,023.00
  2001 3,205,232.00 1,594,219.00 4,799,451.00
  2002 3,250,700.00 1,591,487.00 4,842,187.00
  2003 3,292,597.00 1,586,593.00 4,879,190.00
  2004 3,331,498.00 1,579,896.00 4,911,394.00
  2005 3,368,453.00 1,571,960.00 4,940,413.00
  2006 3,404,299.00 1,563,219.00 4,967,518.00
Guerrero 1980 496,537.00 1,651,111.00 2,147,648.00
  1985 723,456.00 1,707,971.00 2,431,427.00
  1990 994,239.00 1,738,039.00 2,732,278.00
  1991 1,042,142.00 1,754,255.00 2,796,397.00
  1992 1,089,670.00 1,766,908.00 2,856,578.00
  1993 1,136,324.00 1,775,485.00 2,911,809.00
  1994 1,181,636.00 1,779,609.00 2,961,245.00
  1995 1,225,346.00 1,779,279.00 3,004,625.00
  1996 1,267,667.00 1,774,196.00 3,041,863.00
  1997 1,307,911.00 1,764,752.00 3,072,663.00
  1998 1,346,157.00 1,751,445.00 3,097,602.00
  1999 1,382,903.00 1,735,250.00 3,118,153.00
  2000 1,418,595.00 1,715,167.00 3,133,762.00
  2001 1,423,864.00 1,721,174.00 3,145,038.00
  2002 1,427,558.00 1,725,273.00 3,152,831.00
  2003 1,429,414.00 1,727,151.00 3,156,565.00
  2004 1,429,800.00 1,727,252.00 3,157,052.00
  2005 1,429,256.00 1,726,229.00 3,155,485.00
  2006 1,428,189.00 1,724,576.00 3,152,765.00
Hidalgo 1980 306,651.00 1,277,921.00 1,584,572.00
  1985 484,165.00 1,286,050.00 1,770,215.00
  1990 695,057.00 1,271,212.00 1,966,269.00
  1991 730,619.00 1,276,356.00 2,006,975.00
  1992 766,575.00 1,279,867.00 2,046,442.00
  1993 802,653.00 1,281,409.00 2,084,062.00
  1994 838,601.00 1,280,747.00 2,119,348.00
  1995 874,300.00 1,277,892.00 2,152,192.00
  1996 915,545.00 1,267,069.00 2,182,614.00
  1997 956,486.00 1,253,989.00 2,210,475.00
  1998 997,223.00 1,238,999.00 2,236,222.00
  1999 1,038,162.00 1,222,765.00 2,260,927.00
  2000 1,077,106.00 1,207,127.00 2,284,233.00
  2001 1,088,712.00 1,216,965.00 2,305,677.00
  2002 1,099,354.00 1,225,667.00 2,325,021.00
  2003 1,108,799.00 1,232,986.00 2,341,785.00
  2004 1,117,218.00 1,239,121.00 2,356,339.00
  2005 1,124,952.00 1,244,458.00 2,369,410.00
  2006 1,132,280.00 1,249,311.00 2,381,591.00
Jalisco 1980 2,825,370.00 1,576,297.00 4,401,667.00
  1985 3,366,310.00 1,578,374.00 4,944,684.00
  1990 3,942,349.00 1,535,411.00 5,477,760.00
  1991 4,043,234.00 1,537,432.00 5,580,666.00
  1992 4,144,775.00 1,538,340.00 5,683,115.00
  1993 4,245,896.00 1,537,754.00 5,783,650.00
  1994 4,345,695.00 1,535,393.00 5,881,088.00
  1995 4,444,090.00 1,531,288.00 5,975,378.00
  1996 4,536,788.00 1,529,871.00 6,066,659.00
  1997 4,627,781.00 1,526,897.00 6,154,678.00
  1998 4,718,093.00 1,522,751.00 6,240,844.00
  1999 4,810,067.00 1,518,204.00 6,328,271.00
  2000 4,898,982.00 1,517,123.00 6,416,105.00
  2001 4,992,893.00 1,508,229.00 6,501,122.00
  2002 5,083,344.00 1,497,335.00 6,580,679.00
  2003 5,169,159.00 1,484,195.00 6,653,354.00
  2004 5,251,002.00 1,469,115.00 6,720,117.00
  2005 5,330,350.00 1,452,597.00 6,782,947.00
  2006 5,408,462.00 1,435,041.00 6,843,503.00
México 1980 5,564,755.00 1,483,848.00 7,048,603.00
  1985 7,080,359.00 1,609,904.00 8,690,263.00
  1990 8,562,653.00 1,630,871.00 10,193,524.00
  1991 8,844,343.00 1,633,476.00 10,477,819.00
  1992 9,128,371.00 1,633,758.00 10,762,129.00
  1993 9,412,118.00 1,631,259.00 11,043,377.00
  1994 9,693,367.00 1,625,652.00 11,319,019.00
  1995 9,971,620.00 1,616,939.00 11,588,559.00
  1996 10,235,017.00 1,616,933.00 11,851,950.00
  1997 10,493,956.00 1,614,356.00 12,108,312.00
  1998 10,750,531.00 1,609,595.00 12,360,126.00
  1999 11,009,855.00 1,603,447.00 12,613,302.00
  2000 11,265,146.00 1,600,761.00 12,865,907.00
  2001 11,470,563.00 1,642,930.00 13,113,493.00
  2002 11,668,381.00 1,684,494.00 13,352,875.00
  2003 11,856,074.00 1,725,060.00 13,581,134.00
  2004 12,035,200.00 1,764,823.00 13,800,023.00
  2005 12,209,180.00 1,804,261.00 14,013,441.00
  2006 12,381,001.00 1,843,803.00 14,224,804.00
Michoacán 1980 1,068,585.00 2,013,910.00 3,082,495.00
  1985 1,316,735.00 2,058,139.00 3,374,874.00
  1990 1,594,649.00 2,082,586.00 3,677,235.00
  1991 1,651,680.00 2,089,737.00 3,741,417.00
  1992 1,707,549.00 2,093,231.00 3,800,780.00
  1993 1,761,615.00 2,092,559.00 3,854,174.00
  1994 1,813,295.00 2,087,346.00 3,900,641.00
  1995 1,862,352.00 2,077,673.00 3,940,025.00
  1996 1,898,483.00 2,073,832.00 3,972,315.00
  1997 1,931,425.00 2,065,877.00 3,997,302.00
  1998 1,961,484.00 2,054,364.00 4,015,848.00
  1999 1,989,533.00 2,040,397.00 4,029,930.00
  2000 1,982,217.00 2,056,730.00 4,038,947.00
  2001 2,001,788.00 2,041,296.00 4,043,084.00
  2002 2,019,284.00 2,023,709.00 4,042,993.00
  2003 2,034,298.00 2,003,679.00 4,037,977.00
  2004 2,047,215.00 1,981,705.00 4,028,920.00
  2005 2,058,645.00 1,958,470.00 4,017,115.00
  2006 2,069,122.00 1,934,543.00 4,003,665.00
Morelos 1980 540,486.00 345,514.00 886,000.00
  1985 717,867.00 338,895.00 1,056,762.00
  1990 930,723.00 312,583.00 1,243,306.00
  1991 966,876.00 315,699.00 1,282,575.00
  1992 1,002,472.00 318,095.00 1,320,567.00
  1993 1,037,094.00 319,667.00 1,356,761.00
  1994 1,070,387.00 320,346.00 1,390,733.00
  1995 1,102,161.00 320,122.00 1,422,283.00
  1996 1,128,854.00 322,459.00 1,451,313.00
  1997 1,153,584.00 324,029.00 1,477,613.00
  1998 1,176,489.00 324,902.00 1,501,391.00
  1999 1,198,067.00 325,241.00 1,523,308.00
  2000 1,217,394.00 325,639.00 1,543,033.00
  2001 1,232,908.00 328,084.00 1,560,992.00
  2002 1,247,567.00 330,264.00 1,577,831.00
  2003 1,261,141.00 332,120.00 1,593,261.00
  2004 1,273,859.00 333,720.00 1,607,579.00
  2005 1,286,082.00 335,159.00 1,621,241.00
  2006 1,298,141.00 336,526.00 1,634,667.00
Nayarit 1980 222,201.00 513,666.00 735,867.00
  1985 304,786.00 490,696.00 795,482.00
  1990 394,194.00 454,752.00 848,946.00
  1991 405,190.00 454,744.00 859,934.00
  1992 416,203.00 454,438.00 870,641.00
  1993 427,123.00 453,732.00 880,855.00
  1994 437,845.00 452,537.00 890,382.00
  1995 448,368.00 450,879.00 899,247.00
  1996 464,086.00 443,374.00 907,460.00
  1997 479,662.00 435,341.00 915,003.00
  1998 495,182.00 426,897.00 922,079.00
  1999 510,887.00 418,276.00 929,163.00
  2000 511,218.00 424,906.00 936,124.00
  2001 521,647.00 420,881.00 942,528.00
  2002 531,675.00 416,376.00 948,051.00
  2003 541,172.00 411,325.00 952,497.00
  2004 550,216.00 405,825.00 956,041.00
  2005 558,932.00 400,001.00 958,933.00
  2006 567,458.00 393,973.00 961,431.00
Nuevo León 1980 2,089,772.00 383,921.00 2,473,693.00
  1985 2,469,860.00 370,019.00 2,839,879.00
  1990 2,850,282.00 335,766.00 3,186,048.00
  1991 2,917,840.00 336,503.00 3,254,343.00
  1992 2,986,671.00 337,080.00 3,323,751.00
  1993 3,056,104.00 337,418.00 3,393,522.00
  1994 3,125,539.00 337,450.00 3,462,989.00
  1995 3,195,018.00 337,181.00 3,532,199.00
  1996 3,266,297.00 334,983.00 3,601,280.00
  1997 3,337,678.00 332,424.00 3,670,102.00
  1998 3,410,002.00 329,588.00 3,739,590.00
  1999 3,485,038.00 326,635.00 3,811,673.00
  2000 3,561,483.00 324,386.00 3,885,869.00
  2001 3,638,165.00 321,347.00 3,959,512.00
  2002 3,712,410.00 317,728.00 4,030,138.00
  2003 3,783,375.00 313,483.00 4,096,858.00
  2004 3,851,416.00 308,669.00 4,160,085.00
  2005 3,917,423.00 303,381.00 4,220,804.00
  2006 3,982,197.00 297,699.00 4,279,896.00
Oaxaca 1980 422,550.00 2,139,207.00 2,561,757.00
  1985 560,169.00 2,284,013.00 2,844,182.00
  1990 719,062.00 2,421,505.00 3,140,567.00
  1991 768,173.00 2,431,200.00 3,199,373.00
  1992 817,743.00 2,437,047.00 3,254,790.00
  1993 867,399.00 2,438,425.00 3,305,824.00
  1994 916,767.00 2,434,887.00 3,351,654.00
  1995 965,639.00 2,426,510.00 3,392,149.00
  1996 966,438.00 2,460,828.00 3,427,266.00
  1997 965,501.00 2,491,337.00 3,456,838.00
  1998 963,069.00 2,518,508.00 3,481,577.00
  1999 959,636.00 2,543,518.00 3,503,154.00
  2000 955,352.00 2,565,678.00 3,521,030.00
  2001 961,771.00 2,573,250.00 3,535,021.00
  2002 967,206.00 2,578,121.00 3,545,327.00
  2003 971,476.00 2,579,840.00 3,551,316.00
  2004 974,773.00 2,578,954.00 3,553,727.00
  2005 977,414.00 2,576,327.00 3,553,741.00
  2006 979,642.00 2,572,614.00 3,552,256.00
Puebla 1980 1,490,616.00 1,993,504.00 3,484,120.00
  1985 1,755,749.00 2,119,846.00 3,875,595.00
  1990 2,045,334.00 2,231,615.00 4,276,949.00
  1991 2,129,211.00 2,229,982.00 4,359,193.00
  1992 2,215,044.00 2,226,947.00 4,441,991.00
  1993 2,302,315.00 2,221,972.00 4,524,287.00
  1994 2,390,525.00 2,214,629.00 4,605,154.00
  1995 2,479,648.00 2,204,976.00 4,684,624.00
  1996 2,508,548.00 2,254,295.00 4,762,843.00
  1997 2,536,285.00 2,303,340.00 4,839,625.00
  1998 2,563,473.00 2,352,657.00 4,916,130.00
  1999 2,591,421.00 2,403,451.00 4,994,872.00
  2000 2,589,338.00 2,485,848.00 5,075,186.00
  2001 2,646,218.00 2,507,690.00 5,153,908.00
  2002 2,701,281.00 2,526,841.00 5,228,122.00
  2003 2,753,852.00 2,542,768.00 5,296,620.00
  2004 2,804,284.00 2,555,894.00 5,360,178.00
  2005 2,853,403.00 2,567,056.00 5,420,459.00
  2006 2,901,947.00 2,576,971.00 5,478,918.00
Querétaro 1980 407,591.00 364,110.00 771,701.00
  1985 527,778.00 400,672.00 928,450.00
  1990 666,659.00 428,507.00 1,095,166.00
  1991 699,367.00 430,193.00 1,129,560.00
  1992 733,000.00 431,285.00 1,164,285.00
  1993 767,378.00 431,667.00 1,199,045.00
  1994 802,321.00 431,237.00 1,233,558.00
  1995 837,793.00 429,991.00 1,267,784.00
  1996 857,766.00 443,952.00 1,301,718.00
  1997 877,359.00 457,909.00 1,335,268.00
  1998 896,746.00 471,952.00 1,368,698.00
  1999 916,379.00 486,318.00 1,402,697.00
  2000 934,032.00 503,012.00 1,437,044.00
  2001 958,888.00 512,219.00 1,471,107.00
  2002 983,325.00 521,011.00 1,504,336.00
  2003 1,007,115.00 529,275.00 1,536,390.00
  2004 1,030,394.00 537,093.00 1,567,487.00
  2005 1,053,457.00 544,625.00 1,598,082.00
  2006 1,076,544.00 551,998.00 1,628,542.00
Quintana Roo 1980 118,609.00 127,240.00 245,849.00
  1985 201,389.00 170,512.00 371,901.00
  1990 312,302.00 207,702.00 520,004.00
  1991 341,267.00 211,112.00 552,379.00
  1992 372,286.00 213,948.00 586,234.00
  1993 405,360.00 216,090.00 621,450.00
  1994 440,482.00 217,429.00 657,911.00
  1995 477,715.00 217,900.00 695,615.00
  1996 517,032.00 217,536.00 734,568.00
  1997 558,554.00 216,177.00 774,731.00
  1998 602,486.00 213,810.00 816,296.00
  1999 649,205.00 210,464.00 859,669.00
  2000 697,089.00 207,695.00 904,784.00
  2001 735,897.00 214,784.00 950,681.00
  2002 774,887.00 221,495.00 996,382.00
  2003 813,817.00 227,766.00 1,041,583.00
  2004 852,748.00 233,619.00 1,086,367.00
  2005 891,895.00 239,119.00 1,131,014.00
  2006 931,440.00 244,314.00 1,175,754.00
San Luis Potosí 1980 681,103.00 1,093,534.00 1,774,637.00
  1985 833,668.00 1,087,674.00 1,921,342.00
  1990 1,002,630.00 1,068,926.00 2,071,556.00
  1991 1,035,844.00 1,068,170.00 2,104,014.00
  1992 1,069,342.00 1,066,619.00 2,135,961.00
  1993 1,102,837.00 1,064,022.00 2,166,859.00
  1994 1,136,073.00 1,060,189.00 2,196,262.00
  1995 1,169,002.00 1,055,146.00 2,224,148.00
  1996 1,180,018.00 1,070,569.00 2,250,587.00
  1997 1,190,168.00 1,085,329.00 2,275,497.00
  1998 1,199,732.00 1,099,675.00 2,299,407.00
  1999 1,209,305.00 1,114,147.00 2,323,452.00
  2000 1,217,391.00 1,129,921.00 2,347,312.00
  2001 1,240,417.00 1,129,424.00 2,369,841.00
  2002 1,262,434.00 1,127,617.00 2,390,051.00
  2003 1,283,155.00 1,124,314.00 2,407,469.00
  2004 1,302,751.00 1,119,733.00 2,422,484.00
  2005 1,321,626.00 1,114,279.00 2,435,905.00
  2006 1,340,090.00 1,108,250.00 2,448,340.00
Sinaloa 1980 734,279.00 1,020,571.00 1,754,850.00
  1985 914,727.00 1,117,991.00 2,032,718.00
  1990 1,094,496.00 1,178,247.00 2,272,743.00
  1991 1,128,743.00 1,188,008.00 2,316,751.00
  1992 1,162,450.00 1,196,208.00 2,358,658.00
  1993 1,195,225.00 1,202,522.00 2,397,747.00
  1994 1,226,731.00 1,206,715.00 2,433,446.00
  1995 1,256,854.00 1,208,788.00 2,465,642.00
  1996 1,280,782.00 1,213,544.00 2,494,326.00
  1997 1,303,024.00 1,216,310.00 2,519,334.00
  1998 1,323,825.00 1,217,395.00 2,541,220.00
  1999 1,343,772.00 1,217,393.00 2,561,165.00
  2000 1,362,440.00 1,216,361.00 2,578,801.00
  2001 1,389,419.00 1,204,572.00 2,593,991.00
  2002 1,415,396.00 1,191,528.00 2,606,924.00
  2003 1,440,079.00 1,177,085.00 2,617,164.00
  2004 1,463,682.00 1,161,516.00 2,625,198.00
  2005 1,486,599.00 1,145,210.00 2,631,809.00
  2006 1,509,178.00 1,128,483.00 2,637,661.00
Sonora 1980 913,921.00 547,837.00 1,461,758.00
  1985 1,102,642.00 565,013.00 1,667,655.00
  1990 1,311,305.00 569,605.00 1,880,910.00
  1991 1,351,293.00 570,887.00 1,922,180.00
  1992 1,391,657.00 571,644.00 1,963,301.00
  1993 1,432,019.00 571,730.00 2,003,749.00
  1994 1,472,060.00 571,035.00 2,043,095.00
  1995 1,511,737.00 569,571.00 2,081,308.00
  1996 1,545,471.00 572,929.00 2,118,400.00
  1997 1,578,553.00 575,724.00 2,154,277.00
  1998 1,611,316.00 578,093.00 2,189,409.00
  1999 1,644,560.00 580,325.00 2,224,885.00
  2000 1,677,167.00 583,197.00 2,260,364.00
  2001 1,713,163.00 581,658.00 2,294,821.00
  2002 1,748,075.00 579,342.00 2,327,417.00
  2003 1,781,474.00 576,145.00 2,357,619.00
  2004 1,813,603.00 572,186.00 2,385,789.00
  2005 1,844,947.00 567,651.00 2,412,598.00
  2006 1,875,942.00 562,694.00 2,438,636.00
Tabasco 1980 259,161.00 847,021.00 1,106,182.00
  1985 451,566.00 872,199.00 1,323,765.00
  1990 702,770.00 866,053.00 1,568,823.00
  1991 744,174.00 875,781.00 1,619,955.00
  1992 785,761.00 883,234.00 1,668,995.00
  1993 827,116.00 888,117.00 1,715,233.00
  1994 867,847.00 890,220.00 1,758,067.00
  1995 907,707.00 889,531.00 1,797,238.00
  1996 916,593.00 915,947.00 1,832,540.00
  1997 923,084.00 940,618.00 1,863,702.00
  1998 927,364.00 963,614.00 1,890,978.00
  1999 929,872.00 985,279.00 1,915,151.00
  2000 929,382.00 1,006,467.00 1,935,849.00
  2001 937,315.00 1,016,455.00 1,953,770.00
  2002 944,380.00 1,025,524.00 1,969,904.00
  2003 950,394.00 1,033,475.00 1,983,869.00
  2004 955,545.00 1,040,506.00 1,996,051.00
  2005 960,140.00 1,046,946.00 2,007,086.00
  2006 964,441.00 1,053,084.00 2,017,525.00
Tamaulipas 1980 1,278,614.00 591,085.00 1,869,699.00
  1985 1,488,402.00 593,225.00 2,081,627.00
  1990 1,728,750.00 588,061.00 2,316,811.00
  1991 1,777,752.00 588,440.00 2,366,192.00
  1992 1,827,697.00 588,451.00 2,416,148.00
  1993 1,878,126.00 587,940.00 2,466,066.00
  1994 1,928,671.00 586,797.00 2,515,468.00
  1995 1,979,336.00 585,030.00 2,564,366.00
  1996 2,046,143.00 566,696.00 2,612,839.00
  1997 2,113,615.00 547,165.00 2,660,780.00
  1998 2,182,261.00 526,575.00 2,708,836.00
  1999 2,253,206.00 505,180.00 2,758,386.00
  2000 2,323,387.00 485,702.00 2,809,089.00
  2001 2,375,312.00 483,846.00 2,859,158.00
  2002 2,425,809.00 481,266.00 2,907,075.00
  2003 2,474,338.00 477,886.00 2,952,224.00
  2004 2,521,154.00 473,790.00 2,994,944.00
  2005 2,566,955.00 469,136.00 3,036,091.00
  2006 2,612,278.00 464,041.00 3,076,319.00
Tlaxcala 1980 287,999.00 308,983.00 596,982.00
  1985 400,267.00 291,622.00 691,889.00
  1990 533,714.00 257,440.00 791,154.00
  1991 553,094.00 258,075.00 811,169.00
  1992 572,857.00 258,460.00 831,317.00
  1993 592,862.00 258,533.00 851,395.00
